Laufende Fonds
Derzeit sind noch acht von der Berlin Atlantic Capital initiierte Fonds in der aktiven Bewirtschaftungsphase. Es handelt sich dabei um folgende Gesellschaften:
| Fonds | Typ | Währung | Auflage |
|---|---|---|---|
| Life Trust 2 | Öffentlich | Euro | 2006 |
| Life Trust 6 | Öffentlich | Euro | 2007 |
| Life Trust 7 | Öffentlich (Sparplan) | Euro | 2007 |
| Life Trust Premium 8 | Private | USD | 2006 |
| Life Trust Premium 10 | Private | USD | 2007 |
| Life Trust 11 | Öffentlich | Euro | 2008 |
| Life Trust Premium 12 | Private | USD | 2009 |
| Life Trust 14 | Öffentlich | USD | 2009 |
Path: Home | Laufende Fonds

